• Documents

Bilan semestriel au 31 décembre 2022 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont   (13/01/2023 18:00)

Paris, le 13 janvier 2023 - 18h00 - Au titre du contrat de liquidité confié par la société Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 9 240
  • Solde en espèces: 17 880,89 €

Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 52 814 titres 391 980,23 € 437 transactions
VENTE 52 572 titres 390 766,15 € 348 transactions

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 9 007
  • Solde en espèces: 19 052,98 €

 

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0
  • Solde en espèces: 150 000,00 €

 


ANNEXE

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 437 52 814 391 980,23 348 52 572 390 766,15
01/07/2022 8 314 2122,48 12 624 4263,79
04/07/2022 6 183 1260,63 1 65 448,5
05/07/2022 0 514 3506,3 0 0 0
06/07/2022 0 540 3645,59 0 175 1187,78
07/07/2022 0 186 1260,17 0 167 1135,6
08/07/2022 8 951 6336,32 4 494 3355,45
11/07/2022 1 14 95,2 2 61 416,63
12/07/2022 11 260 1738,2 7 875 5941,16
13/07/2022 4 129 868,2 5 300 2030,16
14/07/2022 0 137 920,42 0 504 3405,28
15/07/2022 0 133 901,62 0 115 781,15
18/07/2022 0 179 1225,4 0 1839 12740,78
19/07/2022 0 264 1863,42 0 277 1973,85
20/07/2022 0 399 2810,8 0 644 4646,46
21/07/2022 0 201 1463,56 0 147 1073,85
22/07/2022 0 488 3545,81 0 229 1672,43
25/07/2022 0 1153 8255,02 0 541 3905,05
26/07/2022 0 740 5397,26 0 344 2513,09
27/07/2022 0 312 2315,1 0 665 4934,7
28/07/2022 27 1126 8119,7 9 671 5007,61
29/07/2022 6 517 3903,09 9 848 6447,09
01/08/2022 13 412 3112,33 10 742 5640,46
02/08/2022 0 1131 8522,54 0 754 5790,57
03/08/2022 0 289 2261,77 0 1433 11395,93
04/08/2022 0 1252 10065,58 0 77 630,63
05/08/2022 0 471 3737,9 0 272 2160,17
08/08/2022 0 298 2400,63 0 1034 8358,55
09/08/2022 0 811 6496,84 0 1 8,09
10/08/2022 0 778 6152,81 0 460 3700,52
11/08/2022 0 127 1009,02 0 427 3408,4
12/08/2022 0 454 3594,91 0 264 2097,4
15/08/2022 0 99 790,02 0 517 4127,52
16/08/2022 0 951 7437,01 0 0 0
17/08/2022 0 433 3330,94 0 515 3928,27
18/08/2022 0 60 457,2 0 605 4665,4
19/08/2022 0 470 3682,83 0 1147 9130,12
22/08/2022 0 127 1010,95 0 151 1202,08
23/08/2022 0 120 957,6 0 367 2933,72
24/08/2022 0 1075 8427,14 0 0 0
25/08/2022 0 164 1290,04 0 0 0
26/08/2022 0 245 1912,57 0 442 3459,22
29/08/2022 0 387 2976,73 0 6 46,8
30/08/2022 0 172 1337,76 0 678 5277,08
31/08/2022 0 181 1416,71 0 393 3079,12
01/09/2022 0 623 4823,95 0 0 0
02/09/2022 0 50 384 0 103 790,01
05/09/2022 0 105 807,88 0 450 3474
06/09/2022 0 170 1313,3 0 0 0
07/09/2022 0 398 3063,84 0 135 1042,2
08/09/2022 0 610 4681,93 0 500 3860
09/09/2022 0 215 1650,3 0 52 401,4
12/09/2022 0 100 769 0 1646 12785,31
13/09/2022 0 309 2411,87 0 399 3142,2
14/09/2022 0 430 3368,1 0 529 4173,6
15/09/2022 0 0 0 0 423 3335,4
16/09/2022 0 673 5343,42 0 505 4052,17
19/09/2022 0 538 4277,53 0 14 111,78
20/09/2022 0 1417 11149,81 0 628 5012,63
21/09/2022 0 591 4590,89 0 789 6119,56
22/09/2022 0 515 3987,13 0 585 4558,03
23/09/2022 0 1069 7862,17 0 331 2392,04
26/09/2022 0 332 2304,25 0 626 4429,76
27/09/2022 0 303 2157,24 0 97 692,58
28/09/2022 0 586 4096,96 0 195 1360,81
29/09/2022 0 966 6577,3 0 170 1174,21
30/09/2022 0 577 3861 0 1223 8189,94
03/10/2022 0 140 944,01 0 205 1384,43
04/10/2022 0 167 1124,24 0 432 2929,13
05/10/2022 4 279 1923,84 20 1340 9268,51
06/10/2022 7 604 4167,18 7 381 2649,66
07/10/2022 0 543 3816,96 0 1065 7540,2
10/10/2022 21 1311 9102,27 10 722 5061,87
11/10/2022 0 198 1368,52 0 0 0
12/10/2022 2 99 693,99 5 266 1868,97
13/10/2022 3 229 1606,53 1 61 428,83
14/10/2022 3 24 168,72 9 680 4802,02
17/10/2022 3 170 1226,19 15 867 6271,53
18/10/2022 1 100 737 2 154 1136,52
19/10/2022 0 480 3514,75 0 111 819,07
20/10/2022 5 148 1086,65 1 5 36,8
21/10/2022 0 236 1713,41 0 2 14,48
24/10/2022 8 266 1912,99 4 421 3023,83
25/10/2022 16 649 4662,16 7 544 3927,52
26/10/2022 22 1015 7183,66 5 362 2558,18
27/10/2022 7 328 2302,33 2 3 21,06
28/10/2022 10 165 1150,88 3 344 2415,09
31/10/2022 11 536 3730,61 8 411 2883,74
01/11/2022 4 152 1049,88 5 171 1183,87
02/11/2022 7 379 2632,12 7 427 2985,75
03/11/2022 0 731 5072,19 0 520 3671,1
04/11/2022 5 162 1127,29 9 619 4383,32
07/11/2022 0 62 444,54 0 387 2781,52
08/11/2022 0 155 1114,36 0 308 2220,06
09/11/2022 6 215 1543,85 5 133 959,67
10/11/2022 5 111 794,7 9 347 2507,87
11/11/2022 4 238 1750,18 15 888 6496,61
14/11/2022 5 305 2239,31 4 374 2762,81
15/11/2022 18 1118 8172,02 13 668 4938,46
16/11/2022 13 541 4013,73 6 348 2594,13
17/11/2022 7 242 1783,23 0 0 0
18/11/2022 4 246 1828,69 7 474 3482,57
21/11/2022 0 100 737 0 114 841,32
22/11/2022 0 0 0 15 1241 9241,11
23/11/2022 8 534 4065,4 1 77 589,82
24/11/2022 9 342 2594,69 16 1048 8039,42
25/11/2022 12 965 7435,13 1 100 782
28/11/2022 0 120 933,6 0 0 0
29/11/2022 0 908 6908,25 0 494 3803,31
30/11/2022 0 785 5898,65 0 0 0
01/12/2022 3 118 899,44 11 564 4284,2
02/12/2022 0 458 3464,82 0 486 3738,02
05/12/2022 5 530 4039,77 3 475 3676,5
06/12/2022 0 223 1712,93 0 588 4549,47
07/12/2022 5 252 1946,04 14 727 5706,73
08/12/2022 7 840 6598,12 8 459 3637,76
09/12/2022 3 155 1230,24 2 197 1560,67
12/12/2022 0 563 4331,55 0 0 0
13/12/2022 4 151 1170,96 2 150 1155
14/12/2022 11 292 2262,12 0 0 0
15/12/2022 17 515 3971,94 6 439 3469,29
16/12/2022 15 253 1920,19 4 222 1707,98
19/12/2022 2 102 775,12 5 144 1100,82
20/12/2022 0 808 5995,36 0 670 5005,37
21/12/2022 17 377 2775,81 2 42 315,36
22/12/2022 2 90 668 1 115 853,3
23/12/2022 5 245 1815,35 1 88 650,32
26/12/2022 0 0 0 0 0 0
27/12/2022 0 129 954,17 0 248 1832,74
28/12/2022 7 252 1852,65 3 89 657,59
29/12/2022 14 438 3162,54 11 308 2240,73
30/12/2022 6 101 739,42 4 177 1300,05

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nG1yaZtoYmecy5pxZZhtaZWZmWaVlWGVbmqbxpNxZczGnXJknJdqbsieZnBplWlo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.