• 2020-witbe-home-fullwidth-img-3.jpg

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2021   (11/01/2022 18:30)

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WITBE à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembe 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 8 782
  • Solde en espèces : 23 214,42 €

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 67 959 titres 464 156,34 € 924 transactions
VENTE 66 897 titres 455 451,48 € 759 transactions

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 7 720
  • Solde en espèces : 31 919,28 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0
  • Solde en espèces : 150 000,00 €

 


A propos de Witbe
Leader sur le marché de la Qualité d'Expérience (QoE), Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs finaux de tout service interactif (téléphonie, vidéo, Web), sur tout type d'appareil (PC, smartphone, STB) et via n'importe quel réseau (fixe, mobile, OTT).
Depuis sa fondation en 2000, Witbe n'a cessé de croître et compte désormais plus de 300 clients dans 50 pays différents. Diffuseurs, opérateurs, fournisseurs de contenu et développeurs d'applications, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services.
Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San José, Denver, Montréal, Londres et Singapour.
Plus d'information sur www.witbe.net


Marie-Véronique Lacaze - Présidente
Mathieu Planche - Directeur général
investors@witbe.net
Mathieu Omnes - Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92
momnes@actus.fr
Amaury Dugast - Presse
Tél. : 01 53 67 36 74
adugast@actus.fr

 


ANNEXE

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 924 67 959 464 156,34 759 66 897 455 451,48
01/07/2021 16 865 6044,88 5 119 822,5
02/07/2021 9 387 2661,32 11 857 5950,49
05/07/2021 10 721 4916,35 1 20 137,6
06/07/2021 8 310 2064,26 5 142 955,08
07/07/2021 13 431 2868,99 14 811 5393,47
08/07/2021 9 871 5667,16 1 91 598,78
09/07/2021 4 195 1288,13 17 1666 10989,77
12/07/2021 2 236 1568,69 13 1141 7645,96
13/07/2021 14 935 6118,64 6 315 2075,31
14/07/2021 15 1361 8793,01 3 400 2594
15/07/2021 15 593 3782,81 8 265 1709,04
16/07/2021 17 1255 7790,91 7 382 2404,23
19/07/2021 6 808 4888,8 0 0 0
20/07/2021 9 345 2022,15 17 1042 6176,66
21/07/2021 0 0 0 17 2591 15842,41
22/07/2021 13 423 2613,12 20 2080 13192,4
23/07/2021 0 0 0 10 551 3541,28
26/07/2021 2 35 225,75 5 630 4210,23
27/07/2021 11 1688 10782,1 4 152 989,08
28/07/2021 5 780 4980,38 3 633 4051,2
29/07/2021 7 719 4656,46 9 771 5029,08
30/07/2021 15 988 6195,45 10 1238 7951,18
02/08/2021 2 300 2100 8 908 6106,66
03/08/2021 3 157 1105,64 6 239 1683,11
04/08/2021 19 1242 8562,97 1 12 84,48
05/08/2021 7 350 2331,21 1 100 677
06/08/2021 7 379 2501,4 16 785 5253,3
09/08/2021 3 101 686,97 9 1207 8330,83
10/08/2021 2 560 4012,01 12 611 4384,35
11/08/2021 3 277 1976,7 13 656 4708,9
12/08/2021 6 571 4100,52 2 141 1026,42
13/08/2021 6 350 2524,52 1 120 870
16/08/2021 0 614 4378,25 0 0 0
17/08/2021 11 894 6330,77 1 24 171,12
18/08/2021 15 1422 9778,38 3 299 2101,28
19/08/2021 7 369 2520,79 2 199 1367,41
20/08/2021 3 43 290,25 3 255 1738,69
23/08/2021 1 500 3440 8 1034 7103,06
24/08/2021 12 1231 8376,34 1 77 530,53
25/08/2021 12 850 5746,85 4 735 4995,21
26/08/2021 7 489 3319,92 6 1025 7050,67
27/08/2021 8 781 5249,26 5 493 3354,57
30/08/2021 8 705 4766,93 6 403 2743,74
31/08/2021 5 344 2308,58 4 207 1394,04
01/09/2021 4 150 997,01 14 906 6169,41
02/09/2021 0 144 978,75 0 111 768,12
03/09/2021 6 354 2396,83 0 0 0
06/09/2021 14 1027 6795,56 7 363 2353,98
07/09/2021 0 285 1833,18 0 760 5003,99
08/09/2021 9 602 4021,42 4 240 1613,21
09/09/2021 12 675 4462,7 0 0 0
10/09/2021 1 160 1052,8 0 250 1633
13/09/2021 11 971 6210,61 11 1145 7354,45
14/09/2021 4 201 1285,03 2 151 968,89
15/09/2021 9 451 2888,43 1 78 498,42
16/09/2021 0 0 0 9 1423 9149,04
17/09/2021 5 769 4917,29 5 343 2206
20/09/2021 19 1135 7093,3 0 0 0
21/09/2021 7 221 1338,42 9 700 4308,15
22/09/2021 0 0 0 9 1305 8310,76
23/09/2021 0 0 0 22 1781 12213,21
24/09/2021 15 919 6479,13 3 900 6339,96
27/09/2021 9 642 4439,04 3 295 2045,26
28/09/2021 11 1062 7237,42 4 154 1041,59
29/09/2021 9 333 2246,15 0 0 0
30/09/2021 3 100 673 11 892 6043,39
01/10/2021 12 659 4422,35 4 300 2036,49
04/10/2021 4 255 1728,9 6 463 3155,67
05/10/2021 0 0 0 15 1431 9912,54
06/10/2021 7 912 6305,48 21 1005 7106,46
07/10/2021 3 177 1330,26 21 814 6054,78
08/10/2021 9 773 5807,7 8 370 2796,13
11/10/2021 4 309 2314,41 4 250 1874,5
12/10/2021 0 788 5832,3 0 0 0
13/10/2021 7 322 2358,71 3 400 2939
14/10/2021 7 390 2842,83 2 231 1689,37
15/10/2021 5 435 3192,64 3 296 2177,85
18/10/2021 5 156 1139,25 2 53 388,49
19/10/2021 15 585 4226,39 10 666 4809,59
20/10/2021 18 790 5627,09 2 160 1142,9
21/10/2021 5 629 4634,16 17 1261 9179,2
22/10/2021 6 846 6175,97 4 202 1470,64
25/10/2021 4 335 2387,55 2 104 742,3
26/10/2021 3 231 1649,96 0 0 0
27/10/2021 10 561 3974,4 0 0 0
28/10/2021 0 200 1416 0 525 3737,27
29/10/2021 0 219 1582,06 0 806 5828,02
01/11/2021 12 596 4263,07 3 79 569,98
02/11/2021 6 671 4760,5 1 200 1424
03/11/2021 4 360 2551,9 8 567 4031,2
04/11/2021 5 612 4328,37 4 400 2835,12
05/11/2021 1 200 1416 6 409 2891,75
08/11/2021 6 358 2523,9 1 100 709
09/11/2021 14 983 6880,31 10 687 4867,53
10/11/2021 2 200 1388 0 0 0
11/11/2021 0 292 1999,53 0 223 1530,25
12/11/2021 7 547 3749,58 2 60 413,4
15/11/2021 3 30 204 6 244 1663,2
16/11/2021 6 357 2423,96 15 1329 9164,92
17/11/2021 9 543 3820,82 2 200 1418
18/11/2021 10 549 3878,63 14 1624 11570,68
19/11/2021 0 534 3735,33 0 1473 10346,5
22/11/2021 6 245 1718,41 4 54 381,28
23/11/2021 7 415 2892,01 10 878 6185,95
24/11/2021 2 30 213,4 15 1214 8826,51
25/11/2021 4 70 515,5 4 189 1401,38
26/11/2021 26 1863 13308,71 0 0 0
29/11/2021 19 1402 9437,14 1 10 67,4
30/11/2021 8 417 2682,64 8 812 5254,13
01/12/2021 3 250 1675,68 3 229 1537,71
02/12/2021 10 1078 7046,24 9 1030 6717,87
03/12/2021 10 564 3753,19 7 420 2813,75
06/12/2021 5 406 2704,49 4 273 1822,66
07/12/2021 0 0 0 10 1106 7544,8
08/12/2021 1 2 13,86 2 150 1055,51
09/12/2021 0 0 0 4 280 1954,99
10/12/2021 6 159 1114,46 15 1165 8274,3
13/12/2021 10 613 4384,36 12 805 5823,93
14/12/2021 12 1212 8627,14 1 77 549,78
15/12/2021 12 1113 7861,01 4 226 1611,85
16/12/2021 4 220 1560,2 3 246 1751,52
17/12/2021 0 295 2060,16 0 558 3925,42
20/12/2021 13 622 4339,38 3 276 1926,59
21/12/2021 0 50 349,5 0 292 2053,93
22/12/2021 14 632 4488,65 8 661 4730,38
23/12/2021 2 144 1032,03 5 461 3310,67
24/12/2021 12 679 4821,99 8 661 4735,14
27/12/2021 8 421 3019,79 2 110 790,9
28/12/2021 10 462 3294,8 5 348 2486,95
29/12/2021 7 674 4751,57 4 210 1483,5
30/12/2021 0 144 1018,44 0 0 0
31/12/2021 9 697 4915,59 0 0 0

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l5xrlceZlmyYmJ1xYsabbGpqbZtmmGXKZpaYlJadYp+ZaWtnyW+TbsqdZnBjnGVs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.